| Uzatvárací
ventil s ručným kolesom
V 46 121 PN 400 DN 6, 10 tmax=575°C |
![]() |
Ventily V 46 sú uzatváracie ventily strmeňovej konštrukcie ovládané ručným kolesom. Teleso je zápustkový výkovok s vŕtanými prietokovými kanálikmi. Tesniace plochy sedla a kuželky sú zo špeciálneho tvrdokovu, ktorý zaručuje spoľahlivosť a dlhodobú tesnosť armatúry. Bezazbestová upchávka je tvorená krúžkami z expandovaného grafitu o vysokej hustote. |
|
Prevedenie ventilov:
Ventily sú určené k uzatváraniu
prietoku hlavne vody, vodnej pary a ďalších neagresívnych aj agresívnych
tekutín bez abrazívnych prímesí.
|
| TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VENTILOV | ||
| Konštrukčná rada | V 46 121 | |
| Prevedenie | V 46 121 0400 | V 46 121 3400 |
| Rozsah svetlostí | DN 6 a 10 | DN 10 |
| Menovitý tlak | PN 400 | |
| Materiál telesa | Koróziivizdorná oceľ 17 246.4 | Legovaná oceľ 15 128.9 |
| Kuželka | Real 096 | |
| Rozsah pracovných teplôt | -15 ÷ 500°C | -15 ÷ 575°C |
| Pripojenie | Privarovacie hrdlá | |
| Prietoková charakteristika | Uzatváracia | |
| Netesnosť | Podľa ČSN 13 3060 - časť 2, Tab. 4, stupeň I. (6/1979) | |
| Upchávkové tesnenie | Expandovaný grafit | |
|
|
|||
| Názov | Č. katalógu | Formát | Download KL |
| Uzatváracie ventily LDM V 46 121 |
|
|
02081CZ.pdf |