| Výrobný program LDM |
| PRIAMOČINNÝ REGULÁTOR TLAKU | ||||
| typ armatúry | typ pripojenia | PN | DN | typové číslo |
| regulátor výstupného tlaku | T | 16 | 15 ÷ 50 | RD 102 V |
| regulátor výstupného tlaku | F | 16 | 15 ÷ 50 | RD 103 V |
| regulátor diferenčného tlaku | T | 16 | 15 ÷ 50 | RD 102 D |
| regulátor diferenčného tlaku | F | 16 | 15 ÷ 50 | RD 103 D |
| regulátor diferenčného tlaku BEE | T/W/F | 25 | 15 ÷ 50 | RD 122 D |
| regulátor diferen. tlaku s obmedzovačom prietoku BEE | T/W/F | 25 | 15 ÷ 50 | RD 122 P |
| regulátor výstupného tlaku BEE | T/W/F | 25 | 15 ÷ 50 | RD 122 V |
| REGULAČNÝ VENTIL | ||||
| typ armatúry | typ pripojenia | PN | DN | typové číslo |
| regulačný ventil dvojcestný/trojcestný | T | 16 | 15 ÷ 50 | RV 102 |
| regulačný ventil dvojcestný/trojcestný | F | 16 | 15 ÷ 50 | RV 103 |
| regulačný ventil dvojcestný/trojcestný COMAR | T/W/F | 16 | 15 ÷ 40 | RV 111 |
| regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený | F | 6, 16 | 15 ÷ 150 | RV 113 R |
| regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyváž. (EH pohony) | F | 6, 16 | 15 ÷ 150 | RV 113 L |
| regulačný ventil trojcestný | F | 6, 16 | 15 ÷ 150 | RV 113 M |
| regulačný ventil trojcestný (EH pohony) | F | 6, 16 | 15 ÷ 150 | RV 113 S |
| regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený BEE | T/W/F | 25 | 15 ÷ 50 | RV 122 R |
| regul. ventil dv. tlakovo vyváž. s obmedz. prietoku BEE | T/W/F | 25 | 15 ÷ 50 | RV 122 P |
| regulačný ventil dvojcestný | F | 16, 25, 40 | 15 ÷ 400 | RV 2x0 |
| regulačný ventil dvojcestný reverzný | F | 16, 40 | 15 ÷ 150 | RV 2x1 |
| regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený | F | 16, 25, 40 | 25 ÷ 600 | RV 2x2 |
| regulačný ventil dvojcestný reverzný tlakovo vyvážený | F | 16, 40 | 25 ÷ 150 | RV 2x3 |
| regulačný ventil trojcestný | F | 16, 25, 40 | 15 ÷ 300 | RV 2x4 |
| regulačný ventil trojcestný reverzný | F | 16, 40 | 15 ÷ 150 | RV 2x5 |
| regulačný ventil dvojcestný podľa ANSI/ASME | F | 150, 300 | 1/2 ÷ 6 | CV 2x0 |
| regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyváž. ANSI/ASME | F | 150, 300 | 1 ÷ 6 | CV 2x2 |
| regulačný ventil dvojcestný | W/F | 63 (40) | 15 ÷ 200 | RV 3x0 |
| regulačný ventil dvojcestný tlakovo vyvážený | W/F | 63 (40) | 25 ÷ 200 | RV 3x2 |
| regulačný ventil dvojcestný | W/F | 16 ÷ 160 | 15 ÷ 150 | RV 501 |
| regulačný ventil dvojcestný | W | 160 ÷ 400 | 25 ÷ 250 | RV 701 |
| regulačný ventil dvojcestný pre atómové elektrárne | W/F | 8,6 MPa | 50 | RV 501 NA |
| regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom | W/F | 16 ÷ 160 | 25 ÷ 150 | RV 502 |
| regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom | W | 16 ÷ 400 | 25 ÷ 250 | RV 702 |
| regulačný ventil dvojcestný | W | 160 ÷ 400 | 25 ÷ 50 | RV 80x |
| regulačný ventil dvojcestný | W/F | 16 ÷ 100 | 150 ÷ 400 | G 45 |
| regulačný ventil dvojcestný s rozšíreným výstupom | W/F | 16 ÷ 250 | 40 ÷ 300 | G 41,G 46 |
| regulačný ventil dvojcestný | W/F | 125 ÷ 500 | 125 ÷ 300 | G 47 |
| regulačný ventil dvojcestný (nabiehací) | W | 400 | 150 | G 92 |
| regulačný ventil dvojcestný (nabiehací) | W | 400 | 150 | G 93 |
| regulačný ventil dvojcestný | F | 16, 40 | 200 | SRV 22 |
| CHLADENIE PARY | ||||
| typ armatúry | typ pripojenia | PN | DN | typové číslo |
| redukčno-chladiaca stanica pary | W/F | 16 ÷ 160 | 50 ÷ 150 | RS 502 |
| redukčno-chladiaca stanica pary | W | 16 ÷ 400 | 50 ÷ 250 | RS 702 |
| vstrekovacia hlavica | F | 25 ÷ 160 | 25 ÷ 50 | VH |
| vstrekovacia hlavica parná | F | 25 ÷ 100 | 20, 25 | VHP |
| chladič pary | F | 25 ÷ 100 | 100 a viac | CHP |
| chladič pary s integrovaným zástrekom | W/F | 16 ÷ 320 | 40 ÷ 200 | CHPE |
| UZATVÁRACÍ VENTIL | ||||
| typ armatúry | typ pripojenia | PN | DN | typové číslo |
| uzatvárací ventil s pohonom | F | 16, 25, 40 | 15 ÷ 400 | UV 2x0 |
| uzatvárací ventil s pohonom | W/F | 63 (40) | 15 ÷ 200 | UV 3x0 |
| uzatvárací ventil ručný | F | 16 | 15 ÷ 300 | UV 116 |
| uzatvárací ventil ručný | F | 25 | 15 ÷ 200 | UV 216 |
| uzatvárací ventil ručný (aj s vlnovcovou upchávkou) | F | 16, 25, 40 | 15 ÷ 400 | UV 2x6 |
| uzatvárací ventil ručný | W | 400 | 6, 10 | V 46 |
| uzatvárací ventil pre atómové elektrárne | W | 40 ÷ 200 | 10 | A 10 |
| FILTER | ||||
| typ armatúry | typ pripojenia | PN | DN | typové číslo |
| filter prírubový | F | 16 | 15 ÷ 400 | FP 110 |
| filter prírubový | F | 25 | 15 ÷ 200 | FP 210 |
| filter prírubový | F | 40 | 15 ÷ 200 | FP 220 |
| SPATNÝ VENTIL | ||||
| typ armatúry | typ pripojenia | PN | DN | typové číslo |
| spätný ventil | F | 16 | 15 ÷ 300 | ZV 116 |
| spätný ventil | F | 25 | 15 ÷ 200 | ZV 216 |
| spätný ventil | F | 40 | 15 ÷ 200 | ZV 226 |
| GUĽOVÝ KOHÚT | ||||
| typ armatúry | typ pripojenia | PN | DN | typové číslo |
| uzatvárací guľový kohút Giacomini ručný/s pohonom | T | 25 | 10 ÷ 50 | R 910 |
| uzatvárací guľový kohút Giacomini ručný/s pohonom | T | 40 | 10 ÷ 50 | R 950 |
| uzatvárací guľový kohút Giacomini ručný | T | 40 | 65 ÷ 100 | R 250 |
| POISTNÝ VENTIL | ||||
| typ armatúry | typ pripojenia | PN | DN | typové číslo |
| plnozdvižný poistný ventil s prídavným zaťažením | W/F | 40 ÷ 400 | 25 ÷ 350 | SiZ 1508 |
| plnozdvižný poistný ventil s prídavným zaťažením | W/F | 40 ÷ 400 | 65 ÷ 350 | PV 1509 |
| pneumatický riadiaci prístroj k poistnému ventilu | RP 5330 | |||
| pneumatický riadiaci prístroj k poistnému ventilu | RP 5340 | |||
| ELEKTRICKÝ POHON | |||
| typ pohonu | napájanie | riadenie | typové číslo |
| elektromechanický pohon pre ventily RV 111 | 24/230V | 3-bod/0÷10V/4÷20mA | ANT 5 |
| elektromechanický pohon pre ventily RV 122 | 24/230V | 3-bod/0÷10V/4÷20mA | ANT 11 |
| elektromechanický pohon pre ventily RV 111 | 24/230V | 3-bod/0÷10V/4÷20mA | ANT 3-5 |
| elektromechanický pohon pre ventily RV 122 | 24/230V | 3-bod/0÷10V/4÷20mA | ANT 3-11 |
| elektromechanický pohon pre ventily RV 113 a RV 2xx | 24/230V | 3-bod/0÷10V/4÷20mA | ANT 40 |
| IZOLÁCIA | ||
| typ izolácie | teplota | typové číslo |
| vrstvená tepelná izolácia pre 2 a 3-cestné ventily, filtre a prírubové spoje | 150 °C | IKA 150 |
| vrstvená tepelná izolácia pre 2 a 3-cestné ventily, filtre a prírubové spoje | 220 °C | IKA 220 |
| INÉ | |
| typ | typové číslo |
| časovacia jednotka k pozvoľnému otváraniu havarijných uzáverov | ČJ |
| VYSVETLIVKY | |
| typ pripojenia | vysvetlenie |
| T | nátrubok s vonkajším resp. vnútorným závitom (podľa typu armatúry) |
| W | privarovacie konce |
| F | príruba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |